Promo !

Quiksilver Modern Wave Aged Jean Straight Fit Pour Aged | Pantalons Homme

 140.00  60.00

Guide des tailles

Femme

HAUTS

TAILLE TAILLE (cm) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) LONGUEUR DE MANCHES (cm)
XS 166-168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 168-170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 170-172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 172-174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 174-176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

ROBES

TAILLE TAILLE - HAUTEUR (cm) POITRINE (cm) TAILLE (cm) BASSIN (cm)
XS 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

BAS

TAILLE TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE
24 XS 60 86,5 78
25 XS 62,5 89 78
26 S 65 91,5 79
27 S 67,5 94 78
28 M 70,5 96,5 80
29 M 73 99 80
30 L 75,5 101,5 801
31 L 78 104 81
32 XL 80,5 106,5 82
33 XL 83 109 82

CASQUETTES & CHAPEAUX

TAILLE TAILLE (cm)
S/M 56
M/L 58

MAILLOTS UNE PIÈCE

TAILLE POITRINE (cm) BONNET France - Belgique - Portugal BONNET Europe & Japon BONNET UK & USA TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) TAILLE FRANÇAISE
XS 82,5 85A - 80B - 75C 60 - 65 B/C 28 - 30 B/C 63 - 67 88 - 92 34
S 85 90A - 85B - 80C 65 - 70 B/C 30 - 32 B/C 67 - 71 92 - 96 36
M 90 95A - 90B - 85C 70 - 75 B/C 32 - 34 B/C 71 - 75 96 - 100 38
L 95 100A - 95B - 90C 75 - 80 B/C 34 - 36 B/C 75 - 79 100 - 104 40
XL 100 105A - 100B - 95C 80 - 85 B/C 36 - 38 B/C 79 - 83 104 - 108 42

HAUTS DE BIKINIS

France - Belgique - Portugal

TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 81-85 66-70 85A - 80B - 75C
S 85-89 70-74 90A - 85B - 80C
M 89-93 74-78 95A - 90B - 85C
L 94-98 79-83 100A - 95B - 90C
XL 99-103 84-88 105A - 100B - 95C

Europe et Japon

TAILLE POITRINE (cm) SOUS POITRINE (cm) BONNET
XS 81-85 66-70 70A - 65B - 60C
S 85-89 70-74 75A - 70B - 65C
M 89-93 74-78 80A - 75B - 70C
L 94-98 79-83 85A - 80B - 75C
XL 99-103 84-88 90A - 85B - 80C

BAS DE BIKINI

TAILLE TOUR DE TAILLE (cm) BASSIN (cm) TAILLE FRANÇAISE
XS 62 - 66 90 34
S 66 - 70 94 36
M 70 - 74 98 38
L 75 - 79 101 - 105 40
XL 80 - 84 106 - 110 42

HOMME

TOPS HOMME

TAILLE POITRINE (cm) MANCHE (cm) ENCOLURE (cm)
XS 89-93 79 36-37
S 94-98 81 38-39
M 99-103 83 40-41
L 104-108 85 42-43
XL 109-113 87 44-45
XXL 114-118 89 46-47
XXXL 119-123 91 48-49

PANTALONS, ET SHORTS HOMME

TAILLE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm & inches)
28/XS 70.5-72.5 90 81.5=32"
30/S 76-78 95 81.5=32"
31/M 78.5-80.5 97.5 81.5=32"
32/M 81-83 100 81.5=32"
33 83.5-85.5 102.5 81.5=32"
34/L 86-88 105 81.5=32"
36/XL 91.5-93.5 110 81.5=32"
38/XXL 96.5-98.5 115 81.5=32"
40/XXXL 102-104 120 81.5=32"
42/XXXXL 107-109 125 81.5=32"

JEANS HOMME

TAILLE TAILLE (cm) BASSIN (cm) ENTREJAMBE (cm & inches)
28/XS 70.5-72.5 90 81.5= 32" 86.5=34"
30/S 76-78 95 81.5= 32" 86.5=34"
31/M 78.5-80.5 97.5 81.5= 32" 86.5=34"
32/M 81-83 100 81.5= 32" 86.5=34"
33 83.5-85.5 102.5 81.5= 32" 86.5=34"
34/L 86-88 105 81.5= 32" 86.5=34"
36/XL 91.5-93.5 110 81.5= 32" 86.5=34"
38/XXL 96.5-98.5 115 81.5= 32" 86.5=34"
40/XXXL 102-104 120 81.5= 32" 86.5=34"
42/XXXXL 107-109 125 81.5= 32" 86.5=34"

BOARSHORTS HOMME

TAILLE TAILLE (cm) BASSIN (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.5 - 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115
40/XXXL 102 - 104 120
42/XXXXL 107 - 109 125

COMBINAISONS HOMME

TAILLE TAILLE (cm) POIDS (kg) POITRINE (cm) TOUR DE TAILLLE (cm) BASSIN (cm ENCOLURE (cm) ENTREJAMBE (cm)
XS 168-173 55-64 86,4-91,4 68,6-73,7 83,8-88,9 36,8 67,3-69,9
S 172-177 61-70 91,4-96,5 73,7-78,7 86,4-91,4 38,1 69,9-72,4
MS 172-177 63-73 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 69,9-72,4
M 175-180 68-77 96,5-106,5 78,7-83,8 88,9-94 39,4 72,4-74,9
MT 180-185 70-80 101,6-106,7 78,7-83,8 88,9-94 39,4 74,9-77,5
LS 175-180 74-84 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 72,4-74,9
L 180-185 77-86 101,6-106,7 83,8-88,9 94-99,1 40,6 74,9-77,5
XL 183-188 84-95 106,7-111,8 88,9-94 99,1-104,1 41,9 77,5-80

Jean Straight fit pour Homme. Les caractéristiques produit sont les suivantes : denim en coton mélangé stretch [15 oz.], coupe straight facile à porter, regular au niveau des cuisses et straight au ni…

En stock

UGS : Q0838/HS15590 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Jean Straight fit pour Homme. Les caractéristiques produit sont les suivantes : denim en coton mélangé stretch [15 oz.], coupe straight facile à porter, regular au niveau des cuisses et straight au niveau des jambes, délavage : délavage medium blue wash pour un style vintage, un denim bleu moyen et un effet légèrement froissé, Écusson en cuir à l'arrière de la ceinture et Poches avec imprimé à l'intérieur.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Quiksilver Modern Wave Aged Jean Straight Fit Pour Aged | Pantalons Homme”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Expédier dès que possible
  • Paiements: